Informations complémentaires
Poids | ND |
---|---|
Format | 100 g, 500 g, 1 kg |
1,60 € – 9,60 €
Ingrédients : Sirop de glucose-fructose, sucre, gélatine, acidifiants (acide citrique, acide malique), correcteur d’acidité (malate de sodium), colorants (E120, E133, E170), arôme.
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | Unité | |
Energie | 1406 | KJ | |
331 | Kcal | ||
Matieres grasses | 0,00 | g | |
Dont ac. Gras saturés | 0,00 | g | |
Glucides | 74,7 | g | |
Dont sucres | 64,1 | g | |
Protéines | 5,3 | g | |
Sel | 0,40 | g |
Poids | ND |
---|---|
Format | 100 g, 500 g, 1 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.